Description
| Filtration : 40µm | |||||
| Model | Port size | Drain | Bowl | Operating pressure | Download |
| UFR-02 | 1/4″ | Manual drain | Polycarbonate | 1.5-8.5 Bar (0.15 – 0.85 Mpa) |
Download |
| UFR-03 | 3/8″ | ||||
| UFR-04 | 1/2″ | ||||
| UFR-06 | 3/4″ | ||||
| UFR-08 | 1″ | ||||
| UFR-02D | 1/4″ | Auto drain | Polycarbonate | 1.5-8.5 Bar (0.15 – 0.85 Mpa) |
Download |
| UFR-03D | 3/8″ | ||||
| UFR-04D | 1/2″ | ||||
| UFR-06D | 3/4″ | ||||
| UFR-08D | 1″ | ||||






















