Description
| Filtration : 40µm | |||||
| Model | Port size | Drain | Bowl | Operating pressure | Download |
| UFR/L-02 | 1/4″ | Manual drain | Polycarbonate | 1.5-8.5 Bar (0.15 – 0.85 Mpa) |
Download |
| UFR/L-03 | 3/8″ | ||||
| UFR/L-04 | 1/2″ | ||||
| UFR/L-06 | 3/4″ | ||||
| UFR/L-08 | 1″ | ||||
| UFR/L-02D | 1/4″ | Auto drain | Polycarbonate | 1.5-8.5 Bar (0.15 – 0.85 Mpa) |
Download |
| UFR/L-03D | 3/8″ | ||||
| UFR/L-04D | 1/2″ | ||||
| UFR/L-06D | 3/4″ | ||||
| UFR/L-08D | 1″ | ||||






















