Description
“ASHUN” FIXED DISPLACEMENT VANE PUMPS
DS SERIES
DS SERIES
| MODEL | OPERATING CHARACTERISTIC AT 1800R.P.M | |||||||
| AND OIL TEMPERATURE 40°C | ||||||||
| OUTPUT FLOW (L/MIN) | KW | |||||||
| 0kg/cm2 | 30kg/cm2 | 50kg/cm2 | 70kg/cm2 | 0kg/cm2 | 30kg/cm2 | 50kg/cm2 | 70kg/cm2 | |
| DS-12 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 0.75 | 1.12 | 1.5 |
| DS-13 | 12.6 | 11.8 | 11.5 | 11 | 0.25 | 1.05 | 1.55 | 1.55 |
| DS-14 | 22.1 | 21.6 | 21.4 | 21 | 0.35 | 1.65 | 2.5 | 2.5 |





















