Description
“ASHUN” FIXED DISPLACEMENT VANE PUMPS
50T / 150T SERIES
50T / 150T SERIES
| MODEL | MAX. | OUTPUT FLOW | PORTS SIZE | |
| OPERATING | ||||
| PRESSURE | CM2/REV | OUT | IN | |
| (kgf/cm2) | ||||
| 50T-07 | 70 | 6.8 | 3/4 | 1 |
| 50T-12 | 70 | 11.6 | 3/4 | 1 |
| 50T-17 | 70 | 16.5 | 3/4 | 1 |
| 50T-23 | 70 | 22.9 | 3/4 | 1 |
| 50T-26 | 70 | 25.9 | 3/4 | 1 |
| 50T-36 | 70 | 36 | 3/4 | 1 |
| 50T-39 | 70 | 38.8 | 3/4 | 1 |
| 150T-48 | 70 | 47.7 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 150T-61 | 70 | 61.1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 150T-75 | 70 | 74.9 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 150T-94 | 70 | 93.6 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 150T-116 | 70 | 115.6 | 1 1/4 | 1 1/2 |






















