Description
“SKP” Air Regulator
SAR100 – SAR900 Series
SAR100 – SAR900 Series
| Model | Model (New) | Port size | Max supply pressure |
Max operating pressure |
Regulation range |
xx | Download |
| SAR100-M5xx | M5 |
15bar
(1.5Mpa) |
10bar
(1.0Mpa) |
0.5 – 8.5bar
(0.05-0.85Mpa) |
B: Bracket
G: Gauge |
||
| SAR200-01xx | 1/8″ | ||||||
| SAR2000M-02xx | SAR200-02xx | 1/4” | |||||
| SAR300-02xx | 1/4″ | ||||||
| SAR3000M-03xx | SAR300-03xx | 3/8” | |||||
| SAR4000M-04xx | SAR400-04xx | 1/2” | |||||
| SAR4000M-06xx | SAR400-06xx | 3/4” | |||||
| SAR6000M-06xx | SAR600-06xx | 3/4” | |||||
| SAR6000M-10xx | SAR600-10xx | 1” | |||||
| SAR8000M-12xx | SAR800-12xx | 1.1/4” | |||||
| SAR8000M-14xx | SAR800-14xx | 1-1/2” | |||||
| SAR9000M-20xx | SAR900-20xx | 2″ |




























