Description
Air Unit “SKP” Air Lubricator
SAL200 – SAL900 Series
SAL200 – SAL900 Series
| Model | Model (New) | Port size | Max supply pressure |
Max operating pressure |
Bowl | Download |
| SAL100-M5 | M5 |
15bar
(1.5Mpa) |
10bar
(1.0Mpa) |
Nil –PC Bowl
ME – Meltal |
||
| SAL200-01 | 1/8″ | |||||
| SAL2000M-02 | SAL200-02 | 1/4” | ||||
| SAL300-02 | 1/4″ | |||||
| SAL3000M-03 | SAL300-03 | 3/8” | ||||
| SAL4000M-04 | SAL400-04 | 1/2” | ||||
| SAL4000M-06 | SAL400-06 | 3/4” | ||||
| SAL6000M-06 | SAL600-06 | 3/4” | ||||
| SAL6000M-10 | SAL600-10 | 1” | ||||
| SAL8000M-12 | SAL800-12 | 1.1/4” | ||||
| SAL8000M-14 | SAL800-14 | 1-1/2” | ||||
| SAL9000M-20 | SAL900-20 | 2″ |




























