Description
“SKP” Main Line Filter
SAFL150 – SAFL850 Series
SAFL150 – SAFL850 Series
| Filtration : 1µm) | |||||||
| Model (New) | Port size | Max supply pressure |
Max operating pressure |
Min operating pressure |
xxx | Download | |
| SAFL150-01xxx | 1/8” |
15bar
(1.5Mpa) |
10bar
(1.0Mpa) |
1.5bar
(0.15Mpa) |
B: Bracket
D: Auto drain |
||
| SAFL150-02xxx | 1/4” | ||||||
| SAFL250-02xxx | 1/4″ | ||||||
| SAFL250-03xxx | 3/8″ | ||||||
| SAFL350-03xxx | 3/8″ | ||||||
| SAFL350-04xxx | 1/2″ | ||||||
| SAFL450-06xxx | 3/4″ | ||||||
| SAFL550-06xxx | 3/4″ | ||||||
| SAFL550-10xxx | 1″ | ||||||
| SAFL650-12xxx | 1.1/4″ | ||||||
| SAFL650-14xxx | 1.1/2″ | ||||||
| SAFL850-14xxx | 1.1/2″ | ||||||
| SAFL850-20xxx | 2″ | ||||||

























