Description
AERO-NCD Brass Safety Relief Valve A3W, A3WL Series แบบมีด้าม และแบบไม่มีด้าม
Temp : -45C – 185C | |||
Type | Size | Set Pressure | Download |
Without Lever |
1 kg/cm2 3.5 kg/cm2 10 kg/cm2 16 kg/cm2 25 kg/cm2 40 kg/cm2 |
P.35-39SMVS.pdf | |
A3W-04 | 1/2″ | ||
A3W-06 | 3/4″ | ||
A3W-10 | 1″ | ||
A3W-12 | 11/4″ | ||
A3W-15 | 11/2″ | ||
A3W-20 | 2″ | ||
With Lever | |||
A3WL-04 | 1/2″ | ||
A3WL-06 | 3/4″ | ||
A3WL-10 | 1″ | ||
A3WL-12 | 11/4″ | ||
A3WL-15 | 11/2″ | ||
A3WL-20 | 2″ |
Varies set prssure is available