Description
“ASHUN” 01 MODULAR VALVES
MBP / MBA / MBB SERIES : RELIEF MODULAR VALVES TYPE
| MODEL | VALVE SIZE |
PRESSURE ADJ. RANGE (BAR) |
WORKING TYPE | MAX OPERATED PRESSURE (BAR) |
MAX. FLOW (L/MIN) |
| MBP-01C-30 | 1/8″ | C : #-140 H : 70-210 |
For P-Line | 315 | 40 |
| MBP-01H-30 | |||||
| MBA-01C-30 | 1/8″ | C : #-140 H : 70-210 |
For A-Line | ||
| MBA-01H-30 | |||||
| MBB-01C-30 | 1/8″ | C : #-140 H : 70-210 |
For B-Line | ||
| MBB-01H-30 |



























