Description
“ASHUN” 01 MODULAR VALVES
MPA / MPB / MPW / MPDA / MPDB / MPDW SERIES
: PILOT OPERATED CHCEK MODULAR VALVES TYPE
| MODEL | VALVE SIZE |
PRESSURE ADJ. RANGE (BAR) |
WORKING TYPE |
MAX OPERATED PRESSURE (BAR) |
MAX. FLOW (L/MIN) |
| MPA-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For P-Line | 315 | 40 |
| MPA-01-4-40 | |||||
| MPB-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For B-Line | 315 | 40 |
| MPB-01-4-40 | |||||
| MPW-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For AB-Line | 315 | 40 |
| MPW-01-4-40 | |||||
| MPDA-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For P-Line | 315 | 40 |
| MPDA-01-4-40 | |||||
| MPDB-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For B-Line | 315 | 40 |
| MPDB-01-4-40 | |||||
| MPDW-01-2-40 | 1/8″ | 2 : 2 4 : 4 |
For AB-Line | 315 | 40 |
| MPDW-01-4-40 |



























