Description
“KHS” 5/2, 5/3 Way Solenoid valve
4V100 / 4V200 / 4V300 / 4V400 Series
4V100 / 4V200 / 4V300 / 4V400 Series
| Model | Port size | Function | Coil | Download |
| 4V110-M5 | M5 |
5/2 Single coil
|
AC24
AC110 AC220 AC380 DC12 DC24 |
|
| 4V110-06 | 1/8″ | |||
| 4V210-06 | 1/8″ | |||
| 4V210-08 | 1/4″ | |||
| 4V310-08 | 1/4″ | |||
| 4V310-10 | 3/8″ | |||
| 4V410-15 | 1/2″ | |||
| 4V120-M5 | M5 |
5/2 Double coil
|
||
| 4V120-06 | 1/8″ | |||
| 4V220-06 | 1/8″ | |||
| 4V220-08 | 1/4″ | |||
| 4V320-08 | 1/4″ | |||
| 4V320-10 | 3/8″ | |||
| 4V420-15 | 1/2″ | |||
| 4V130C-M5 | M5 |
5/3 Closed center
|
||
| 4V130C-06 | 1/8″ | |||
| 4V230C-06 | 1/8″ | |||
| 4V230C-08 | 1/4″ | |||
| 4V330C-08 | 1/4″ | |||
| 4V330C-10 | 3/8″ | |||
| 4V430C-15 | 1/2″ | |||
| 4V130E-M5 | M5 |
5/3 Exhausted center
|
||
| 4V130E-06 | 1/8″ | |||
| 4V230E-06 | 1/8″ | |||
| 4V230E-08 | 1/4″ | |||
| 4V330E-08 | 1/4″ | |||
| 4V330E-10 | 3/8″ | |||
| 4V430E-15 | 1/2″ | |||
| 4V130P-M5 | M5 |
5/3 Pressure center
|
||
| 4V130P-06 | 1/8″ | |||
| 4V230P-06 | 1/8″ | |||
| 4V230P-08 | 1/4″ | |||
| 4V330P-08 | 1/4″ | |||
| 4V330P-10 | 3/8″ | |||
| 4V430P-15 | 1/2″ |




























