Description
HIGH PRESSURE 20BAR , HIGH TEMP 80C (ONE-TOUCH) “CDC”
MODEL : MPG
REDUCE STRAIGHT FITTING
ดาวโหลดสเปคสินค้า
MODEL : MPG
REDUCE STRAIGHT FITTING
ดาวโหลดสเปคสินค้า
| Tube size | MODEL | |
| 6-4MM | MPG0604 | |
| 8-4MM | MPG0804 | |
| 8-6MM | MPG0806 | |
| 10-6MM | MPG1006 | |
| 10-8MM | MPG1008 | |
| 12-8MM | MPG1208 | |
| 12-10MM | MPG1210 | |
<!–
| Model | Port Size | Filtration | Flow | Max | Accessories | ||
| dm³/s | scfm | bar | psi | ||||
| Manual drain , Poly bowl with bowl guard | |||||||
| P31CB22GEMN6LNW | 1/4″ | 5µm | 13 | 27 | 10 | 150 | Bracket , Gauge |
| P32CB22GEMNGLNW | 1/4″ | 20 | 42 | 10 | 150 | ||
| P32CB23GEMNGLNW | 3/8″ | 32 | 68 | 10 | 150 | ||
| P32CB24GEMNGLNW | 1/2″ | 40 | 85 | 10 | 150 | ||
| P33CB24GEMNGLNW | 1/2″ | 43 | 90 | 10 | 150 | ||
| P33CB26GEMNGLNW | 3/4″ | 52 | 110 | 10 | 150 | ||
| Manual drain , Metal bowl | |||||||
| P31CB22MEMN6LNW | 1/4″ | 5µm | 13 | 27 | 17 | 250 | Bracket , Gauge |
| P32CB22SEMNGLNW | 1/4″ | 20 | 42 | 17 | 250 | ||
| P32CB23SEMNGLNW | 3/8″ | 32 | 68 | 17 | 250 | ||
| P32CB24SEMNGLNW | 1/2″ | 40 | 85 | 17 | 250 | ||
| P33CB24SEMNGLNW | 1/2″ | 43 | 90 | 17 | 250 | ||
| P33CB26SEMNGLNW | 3/4″ | 52 | 110 | 17 | 250 | ||
| Auto drain , Poly bowl with bowl guard | |||||||
| P31CB22GEANGLNW | 1/4″ | 5µm | 13 | 27 | 10 | 150 | Bracket , Gauge |
| P32CB22GEANGLNW | 1/4″ | 20 | 42 | 10 | 150 | ||
| P32CB23GEANGLNW | 3/8″ | 32 | 68 | 10 | 150 | ||
| P32CB24GEANGLNW | 1/2″ | 40 | 85 | 10 | 150 | ||
| P33CB24GEANGLNW | 1/2″ | 43 | 90 | 10 | 150 | ||
| P33CB26GEANGLNW | 3/4″ | 52 | 110 | 10 | 150 | ||
| Auto drain , Metal bowl | |||||||
| P31CB22MEBN6LNW | 1/4″ | 5µm | 13 | 27 | 17 | 250 | Bracket , Gauge |
| P33CB26SEANGLNW | 1/4″ | 20 | 42 | 17 | 250 | ||
| P32CB22SEANGLNW | 3/8″ | 32 | 68 | 17 | 250 | ||
| P32CB23SEANGLNW | 1/2″ | 40 | 85 | 17 | 250 | ||
| P32CB24SEANGLNW | 1/2″ | 43 | 90 | 17 | 250 | ||
| P33CB24SEANGLNW | 3/4″ | 52 | 110 | 17 | 250 | ||
–>

























