Description
HAND VALVES วาล์วมือบิด “CDC”
MODEL : HVC
MODEL : HVC
| thread | Tube size (mm) | ||||
| (PT) | Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
| 1/8” | HVC04-01 | HVC06-01 | HVC08-01 | ||
| 1/4” | HVC04-02 | HVC06-02 | HVC08-02 | HVC10-02 | HVC12-02 |
| 3/8” | HVC04-03 | HVC06-03 | HVC08-03 | HVC10-03 | HVC12-03 |
| 1/2” | HVC10-04 | HVC12-04 | |||























