Description
Applicable Fluid : Compressed Air, Various chamicals, Gas and Liquids
Working pressure range : Vacuum up to 50Bar as per Diameter & Temp
Temperature range : -40 – 100 C
1100P close tolerance semi-rigid nylon tubing, 100m/rolls
ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
| O.D (mm) |
I.D (mm) |
สีใส | สีดำ | สีแดง | สีฟ้า | สีเหลือง |
| 4 | 2 | 1100P04 00 | 1100P04 01 | 1100P04 03 | 1100P04 04 | 1100P04 05 |
| 4 | 2.7 | 1100P04 00 27 | 1100P04 01 27 | 1100P 04 03 27 | 1100P04 04 27 | 1100P 04 05 27 |
| 5 | 3.3 | 1100P05 00 33 | 1100P05 01 33 | 1100P05 04 33 | ||
| 6 | 4 | 1100P06 00 | 1100P06 01 | 1100P06 03 | 1100P06 04 | 1100P06 05 |
| 8 | 6 | 1100P08 00 | 1100P08 01 | 1100P08 03 | 1100P08 04 | 1100P08 05 |
| 10 | 7.5 | 1100P10 00 75 | 1100P10 01 75 | 7.5 | 1100P10 04 75 | |
| 10 | 8 | 1100P10 00 75 | 1100P10 01 | 1100P10 03 | 1100P10 04 | 1100P10 05 |
| 12 | 9 | 1100P12 00 09 | 1100P12 01 09 | 1100P12 04 09 | ||
| 12 | 10 | 1100P12 00 | 1100P12 01 | 1100P12 04 | ||
| 14 | 11 | 1100P14 00 11 | 1100P14 01 11 | 1100P14 04 11 | ||
| 14 | 12 | 1100P14 00 | 1100P14 01 | 1100P14 04 | ||
| 16 | 13 | 1100P16 00 13 | 1100P16 01 13 | 1100P16 03 13 | 1100P16 04 13 |
1025P close tolerance semi-rigid nylon tubing, 25m/rolls
ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
| O.D (mm) |
I.D (mm) |
สีใส | สีดำ | สีแดง | สีฟ้า | สีเหลือง |
| 3 | 1.8 | 1025P03 00 18 | 1025P04 03 | 1025P03 04 18 | ||
| 4 | 2 | 1025P04 00 | 1025P04 01 | 1025P04 03 27 | 1025P04 04 | 1025P04 05 |
| 4 | 2.7 | 1025P04 00 27 | 1025P04 01 27 | 1025P04 04 27 | 1025P04 05 27 | |
| 5 | 3.3 | 1025P05 00 33 | 1025P05 01 33 | 1025P06 03 | 1025P05 04 33 | |
| 6 | 4 | 1025P06 00 | 1025P06 01 | 1025P08 03 | 1025P06 44 | 1025P06 05 |
| 8 | 6 | 1025P08 00 | 1025P08 01 | 1025P08 04 | 1025P08 05 | |
| 10 | 7.5 | 1025P10 00 75 | 1025P10 01 75 | 1025P10 3 | 1025P10 04 75 | |
| 10 | 8 | 1025P10 00 | 1025P10 01 | 1025P10 04 | 1025P10 05 | |
| 12 | 9 | 1025P12 00 09 | 1025P12 01 09 | 1025P12 04 09 | ||
| 12 | 10 | 1025P12 00 | 1025P12 01 | 1025P12 04 09 | ||
| 14 | 11 | 1025P14 00 11 | 1025P14 01 11 | 1025P14 04 11 | ||
| 14 | 12 | 1025P14 00 | 1025P14 01 | 1025P14 04 | ||
| 16 | 13 | 1025P16 00 13 | 1025P16 01 13 | 1025P16 03 13 | 1025P16 04 13 |























